1. Totaal ombuigingen
Ombuigingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Openstaande ombuigingen na 2e bijstelling 2023 | 300 | 340 | 1.470 | 1.470 | 1.570 |
Nieuwe / aanpassing bestaande ombuiging in jaarrekening 2023 | |||||
Totaal openstaande ombuigingen | 300 | 340 | 1.470 | 1.470 | 1.570 |
2. Gerealiseerde ombuigingen
Een aantal ombuigingen van de categorie “ombuiging is / wordt volgens planning gerealiseerd” is in de jaarrekening daadwerkelijk gerealiseerd. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.
Omschrijving ombuiging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Toekomstige duurzaamheidsbudgetten vanuit het Rijk | 150 | ||||
Doorbelasting uren naar Grondexploitaties of investeringen | 150 | ||||
Totaal ombuigingen gerealiseerd in jaarrekening 2023 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Toelichting gerealiseerde ombuigingen
Toekomstige duurzaamheidsbudgetten vanuit het Rijk
In de begroting 2023 is opgenomen dat voor € 150.000 aan strategische denkkracht uit het budget voor organisatieontwikkeling wordt bekostigd. De dekking hiervan, ook € 150.000, kwam uit de toekomstige duurzaamheidsmiddelen vanuit het rijk. In werkelijkheid is vanuit het budget voor de organisatieontwikkeling echter voor ongeveer € 50.000 aan strategische denkkracht t.b.v. duurzaamheid ingezet. Dit betekent dat een dekking van € 50.000 i.p.v. € 150.000 toereikend is. M.a.w. minder uitgaven minder dekking en de ombuiging die genoemd stond, is dus voor € 100.000 niet noodzakelijk geweest.
Doorbelasting uren naar Grondexploitaties of investeringen
De doorbelasting naar de grondexploitaties heeft in 2023 plaatsgevonden, waardoor de ombuiging voor 2023 als gerealiseerd kan worden beschouwd.
3. Ombuigingen niet te realiseren
Er zijn in de jaarrekening geen ombuigingen opgenomen die als niet gerealiseerd moeten worden beschouwd.
4. Totaal openstaande ombuigingen na jaarrekening 2023
Ombuigingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Openstaande ombuigingen | 300 | 340 | 1.470 | 1.470 | 1.570 |
Gerealiseerde ombuigingen in jaarrekening 2023 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet gerealiseerde ombuigingen in jaarrekening 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog te realiseren ombuigingen na jaarrekening 2023 | 0 | 340 | 1.470 | 1.470 | 1.570 |
waarvan; | |||||
wordt gerealiseerd volgens planning (groen) | 0 | 340 | 1.240 | 1.240 | 1.340 |
wordt niet gerealiseerd (rood) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moeilijk te realiseren ombuiging (oranje) | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 |
5. Totaal overzicht verloop ombuigingen in 2023
Na de jaarrekening 2022 zijn er in diverse P&C documenten nieuwe ombuigingen toegevoegd. Het totaal overzicht van de ombuigingen in 2023 zie er als volgt uit;
Ombuigingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen na jaarrekening 2022 (pagina 184 van de jaarstukken 2022) | 674 | 1.686 | 3.568 | 3.608 | 3.208 |
Aanpassing ombuigingen begroting 2024 (pagina 133 van de begroting 2024) | -192 | -60 | -60 | 40 | |
Totaal te realiseren ombuigingen | 674 | 1.494 | 3.508 | 3.548 | 3.248 |
Onderstaand overzicht geeft het totaal van de ombuigingen in 2023 weer die gerealiseerd of niet gerealiseerd zijn in de verschillende P&C documenten.
P&C document van de ombuiging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal openstaande ombuigingen | 674 | 1.494 | 3.508 | 3.548 | 3.248 |
Gerealiseerde ombuigingen in de 1e bijstelling 2023 | -116 | -116 | -516 | -516 | -116 |
Gerealiseerde ombuigingen in de begroting 2024 | 0 | -550 | -950 | -950 | -950 |
Gerealiseerde ombuigingen in de 2e bijstelling | -258 | -258 | -572 | -612 | -612 |
Gerealiseerde ombuigingen in de jaarrekening | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gerealiseerde ombuigingen | -674 | -924 | -2.038 | -2.078 | -1.678 |
Niet gerealiseerde ombuigingen in de 1e bijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet gerealiseerde ombuigingen in de begroting 2024 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 |
Niet gerealiseerde ombuiging in de 2e bijstelling 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet gerealiseerde ombuiging in de jaarrekening 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal niet gerealiseerde ombuigingen | 0 | -230 | 0 | 0 | 0 |
Stand ombuigingen na jaarrekening 2023 | 0 | 340 | 1.470 | 1.470 | 1.570 |
Ombuigingen | 2023 | % |
---|---|---|
Totaal openstaande ombuigingen | 674 | 100% |
Totaal gerealiseerde ombuigingen | 674 | 100% |
Totaal niet gerealiseerde ombuigingen | 0 | 0% |
Op de volgende pagina is een totaaloverzicht van de ombuigingen opgenomen. De gerealiseerde ombuigingen in 2023 zijn groen gearceerd. De niet gerealiseerde ombuigingen zijn rood gearceerd.