Primaire | Begroting na wijziging 2023 | Wat heeft het gekost in 2023 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten | 0 | 0 | 0 |
Storting in de reserves | 0 | 0 | 0 |
Aanwending van de reserves | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 0 | 0 |
De post onvoorzien is niet aangesproken in 2023.
Jaarrekening
Primaire | Begroting na wijziging 2023 | Wat heeft het gekost in 2023 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten | 0 | 0 | 0 |
Storting in de reserves | 0 | 0 | 0 |
Aanwending van de reserves | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 0 | 0 |
De post onvoorzien is niet aangesproken in 2023.